オーストラリア
渡航準備のポイント
渡航準備のポイント
![]()
| 適用期間 | 2022年6月30日までにお申し込みとお支払いされた方 (英語コース開始日の日程は2022年12月31日まで) |
|---|
| 英語コースのみ(昼クラス) | 英語+ホームステイパック | 英語+学生寮(シングル) | 英語+学生寮(ツインシェア) | |
|---|---|---|---|---|
| 4週間 | 114,300円 | 235,800円 | 220,500円 | 206,100円 |
| 8週間 | 202,500円 | 324,000円 | 387,900円 | 359,100円 |
| 12週間 | 292,500円 | 414,000円 | 557,100円 | 513,900円 |
| 16週間 | 382,500円 | 504,000円 | 726,300円 | 668,700円 |
| 17週間 | 405,000円 | 526,500円 | 768,600円 | 707,400円 |
| 24週間 | 562,500円 | 684,000円 | 1,064,700円 | 978,300円 |
| 48週間 | 1,102,500円 | 1,224,000円 | 2,079,900円 | 1,907,100円 |
● 入学金
● 授業料
● 教材費
● 英語レベルチェックテスト
● 滞在先手配料
● 宿泊先滞在費(ホームステイは食事付)
● 空港出迎え費用(宿泊手配の場合)
● ビザ申請サポート(無料)
● 学校手続きに関するサービス(無料)
● ご相談・カウンセリング(無料)
※ 英語コースは昼クラスと夜クラスから選べます。夜クラスで滞在手配を希望される場合は学生寮をご利用ください。
※ 含まれていない費用は航空券、海外旅行保険(ワーキングホリデー用または学生ビザ用)、オーストラリア内務省に支払うビザ申請料だけになります。
※ 上記以外の期間やコースもご希望に応じて手配致します。



コース: 一般英語コース
授業時間:月〜木曜日 朝8:30 - 午後2時15分
合計時間:週20時間
他社より費用が高い場合はご連絡ください。





他社より費用が高い場合はご連絡ください。





他社より費用が高い場合はご連絡ください。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| 学校名 | ULG ユニバーサル・イングリッシュ |
|---|---|
| タイプ | 私立教育機関 |
| 都市名 | ビクトリア州 メルボルン(中心) |
| 学生数 | 約200名 |
| 国籍 | コロンビア 25%、タイ20%、南米 15%、モンゴル13%、 日本 3% その他の国 |
| クラスサイズ | 平均14名 |
| 最寄りの空港 | メルボルン空港 |
| 空港との距離 | 約30分 |
| インターネット接続 | 学校内では無料Wi-Fi |
| 滞在方法 | シェアハウス、ホームステイ |
| シェアハウス | 1人部屋、自炊 |
| ホームステイ | 1人部屋、朝夕2食付き |
| 学校住所 | Level 1, 131 Queen Street, Melbourne, VIC 3000 |

| 年齢 | 18歳以上 |
|---|---|
| ビザ | 観光ビザ、学生ビザ、ワーキングホリデービザ |
| 期間 | 1〜52週間 |
| 英語力 | 不問(ただしコースによります。) |

| 一般集中英語 | 毎週月曜開始 |
|---|---|
| アクティブ!英会話コース(ACE) | 毎週月曜開始 |
| IELTSテスト準備 | 毎週月曜開始 |
| ケンブリッジ英語 | 指定開始日 |
| Certificate IV in TESOL | 指定開始日 |
| バリスタ・マスターコース バリスタ+英語 |
指定開始日 |
※ 毎週月曜日開始の場合、基本的に月曜日開始が可能ですが、祝日の場合は火曜日開始になります。
ハイレベルで実践的な英語力の育成を図る英語コース、専門的な技術と知識を修得するための専門コース、学士号・修士号を取得できる高等教育コースのすべてを揃えたメルボルンの私立専門学校です。
英語コースのほかにワーキングホリデーに合った英語+バリスタコースも用意されています。
日本人生徒の比率が3%と非常に少なく、英語環境で短期集中的に英語力を高めたい方、他の多くの異なる国々の生徒らと交流を深めたい学生に適しています。